Liga Strzelców Klasa A
Dodane przez Bodzo dnia Sierpnia 23 2008 09:39:53

Klasyfikacja strzelców Klasa "A" 2008/09

  Zawodnik   Gole Dom Wyjazd
           
1 Konrad Bagiński Delta 25 18 (72%) 7 (28%)
2 Łukasz Szczypecki Czarni 23 14 (60%) 9 (39%)
3 Krzysztof Grodkiewicz Wicher 20 6 (30%) 14 (70%)
4 Tomasz Jabłoński Kasztelan 16 12 (75%) 4 (25%)
5 Radosław Matusiak Delta 16 12 (75%) 4 (25%)
6 Konrad Lipski Huragan 16 7 (43%) 9 (56%)
7 Bogdan Grodkiewicz Wicher 16 9 (56%) 7 (43%)
8 Marcin Krysiński Czarni 15 8 (53%) 7 (46%)
9 Paweł Kowalczyk Huragan 15 8 (53%) 7 (46%)
10 Paweł Zandrowicz Stoczniowiec 15 9 (60%) 6 (40%)
11 Radosław Goc Pogoń 14 2 (14%) 12 (85%)
12 Tomasz Marciniak Delta 14 10 (71%) 4 (28%)
13 Krzysztof Łagodziński Delta 14 7 (50%) 7 (50%)
14 Damian Kotkiewicz Stoczniowiec 14 5 (35%) 9 (64%)
15 Artur Gołębiewski Polonia 14 7 (50%) 7 (50%)
16 Andrzej Gajewski Skra II 13 5 (38%) 8 (61%)
17 Piotr Bieńkowski Wisla 13 8 (61%) 5 (38%)
18 Jacek Sobczak Pogoń 12 5 (41%) 7 (58%)
19 Radosław Petera Delta 12 6 (50%) 6 (50%)
20 Patryk Folgier Kasztelan 12 11 (91%) 1 (8%)
21 Wojciech Młotkowski Wisla 12 3 (25%) 9 (75%)
22 Jakub Jeziak Wicher 10 7 (70%) 3 (30%)
23 Jarosław Machowski Delta 10 6 (60%) 4 (40%)
24 Krzysztof Burdyka Lwówianka 10 7 (70%) 3 (30%)
25 Jacek Skrobiński Pogoń 10 9 (90%) 1 (10%)
26 Paweł Żal Huragan 10 9 (90%) 1 (10%)
27 Michał Grodkiewicz Wicher 9 5 (55%) 4 (44%)
28 Radosław Kaniecki Kasztelan 9 5 (55%) 4 (44%)
29 Marcin Tomczyk Wisla 8 4 (50%) 4 (50%)
30 Artur Witkowski Wicher 8 3 (37%) 5 (62%)
31 Arkadiusz Baranowski Kasztelan 7 6 (85%) 1 (14%)
32 Rafał Szczytniewski Delta 7 7 (100%) 0 (0%)
33 Łukasz Wypysiński Lwówianka 7 0 (0%) 7 (100%)
34 Łukasz Marciniak Delta 7 4 (57%) 3 (42%)
35 Przemysław Wiśniewski Czarni 7 2 (28%) 5 (71%)
36 Michał Puternicki Lwówianka 7 5 (71%) 2 (28%)
37 Waszelewski Pogoń 7 0 (0%) 7 (100%)

Strzelcy w poszczególnych kolejkach:

- Jesień 2008; kolejki 1-10, 11-13

- Wiosna 2009; kolejki 14-20, 21-26

 

Jeśli chcesz dodać komentarz zapraszamy na FORUM Strzelców Klasy A.