2014/15 - PLO U-11 Grupa B

1. Kolejka - 28.09.2014 do 28.09.2014
28.09. 07:00  Mazur Gostynin - Kasztelan Sierpc  2 : 1
28.09. 07:30  AP Sochaczew - Orkan Sochaczew  3 : 0
28.09. 08:00  Błekitni G±bin - Start Proboszczewice  1 : 4
28.09. 08:30  Wisła Płock - Mazur Gostynin  5 : 1
28.09. 09:00  Orkan Sochaczew - Start Proboszczewice  0 : 4
28.09. 09:30  Błekitni G±bin - Kasztelan Sierpc  1 : 3
28.09. 10:00  Mazur Gostynin - Start Proboszczewice  2 : 3
28.09. 10:30  AP Sochaczew - Błekitni G±bin  2 : 1
28.09. 11:00  Wisła Płock - Kasztelan Sierpc  6 : 2
28.09. 11:30  AP Sochaczew - Start Proboszczewice  0 : 1
28.09. 12:00  Wisła Płock - Błekitni G±bin  8 : 0
28.09. 12:30  Orkan Sochaczew - Kasztelan Sierpc  0 : 4
28.09. 13:00  Wisła Płock - AP Sochaczew  8 : 0
28.09. 13:30  Mazur Gostynin - Orkan Sochaczew  5 : 0

2. Kolejka - 12.10.2014 do 12.10.2014
12.10. 07:00  Start Proboszczewice - Kasztelan Sierpc  0 : 0
12.10. 07:30  Wisła Płock - Orkan Sochaczew  3 : 0
12.10. 08:00  Błekitni G±bin - Mazur Gostynin  0 : 5
12.10. 08:30  AP Sochaczew - Kasztelan Sierpc  0 : 3
12.10. 09:00  Wisła Płock - Start Proboszczewice  5 : 2
12.10. 09:30  AP Sochaczew - Mazur Gostynin  0 : 3
12.10. 10:00  Błekitni G±bin - Orkan Sochaczew  1 : 1
12.10. 10:30  Kasztelan Sierpc - Mazur Gostynin  1 : 3
12.10. 11:00  Start Proboszczewice - Błekitni G±bin  3 : 1
12.10. 11:30  Orkan Sochaczew - AP Sochaczew  1 : 1
12.10. 12:00  Mazur Gostynin - Wisła Płock  0 : 1
12.10. 12:30  Kasztelan Sierpc - Błekitni G±bin  3 : 1
12.10. 13:00  Start Proboszczewice - Orkan Sochaczew  1 : 0
12.10. 13:30  AP Sochaczew - Wisła Płock  0 : 5

3. Kolejka - 26.10.2014 do 26.10.2014
26.10. 08:00  Orkan Sochaczew - Mazur Gostynin  0 : 1
26.10. 08:30  Kasztelan Sierpc - Start Proboszczewice  1 : 0
26.10. 09:00  Błekitni G±bin - Wisła Płock  0 : 3
26.10. 09:30  Start Proboszczewice - AP Sochaczew  1 : 0
26.10. 10:00  Kasztelan Sierpc - Orkan Sochaczew  2 : 0
26.10. 10:30  Błekitni G±bin - AP Sochaczew  1 : 0
26.10. 11:00  Start Proboszczewice - Mazur Gostynin  0 : 2
26.10. 11:30  Kasztelan Sierpc - Wisła Płock  1 : 1
26.10. 12:00  Mazur Gostynin - Błekitni G±bin  5 : 0
26.10. 12:30  Orkan Sochaczew - Wisła Płock  0 : 6
26.10. 13:00  Kasztelan Sierpc - AP Sochaczew  3 : 1
26.10. 13:30  Orkan Sochaczew - Błekitni G±bin  2 : 1
26.10. 14:00  Mazur Gostynin - AP Sochaczew  3 : 0
26.10. 14:30  Start Proboszczewice - Wisła Płock  2 : 5

Tabela
    Kolejka Pkt.   Goli    Bilans
Wisła Płock  12  34   56:8    48
Mazur Gostynin  12  27   32:11    21
Kasztelan Sierpc  12  23   24:15    9
Start Proboszczewice  12  22   21:17    4
AP Sochaczew  12  7   7:30    -23
Orkan Sochaczew  12  5   4:32    -28
Błekitni G±bin  12  4   8:39    -31