2018/19 - Liga Okręgowa Płock

1. Kolejka - 18.08.2018 do 19.08.2018
18.08. 09:00  Unia Iłów - Start Proboszczewice  9 : 0
18.08. 14:00  Pogoń Słupia - Orzeł Goleszyn  0 : 4
18.08. 14:00  Stegny Wyszogród - Skra Drobin  1 : 1
18.08. 15:00  Zryw Bielsk - Unia Czermno  1 : 0
19.08. 15:30  Błyskawica Lucień - Skrwa Łukomie  2 : 2
19.08. 15:30  Amator Maszewo - Delta Słupno  4 : 1
19.08. 15:30  Stoczniowiec Płock - ¦wit StaroĽreby  2 : 3
2. Kolejka - 25.08.2018 do 26.08.2018
25.08. 09:00  ¦wit StaroĽreby - Stegny Wyszogród  4 : 0
25.08. 09:00  Delta Słupno - Zryw Bielsk  0 : 0
25.08. 14:30  Orzeł Goleszyn - Skrwa Łukomie  1 : 5
26.08. 09:00  Skra Drobin - Błyskawica Lucień  4 : 0
26.08. 13:00  Pogoń Słupia - Unia Iłów  3 : 4
26.08. 13:00  Unia Czermno - Stoczniowiec Płock  2 : 2
26.08. 14:00  Start Proboszczewice - Amator Maszewo  2 : 3
3. Kolejka - 01.09.2018 do 02.09.2018
01.09. 09:00  Stegny Wyszogród - Unia Czermno  0 : 3
01.09. 09:00  Amator Maszewo - Pogoń Słupia  1 : 3
01.09. 12:00  Orzeł Goleszyn - Unia Iłów  3 : 1
01.09. 13:00  Błyskawica Lucień - ¦wit StaroĽreby  1 : 4
01.09. 15:00  Zryw Bielsk - Start Proboszczewice  1 : 2
02.09. 09:00  Skrwa Łukomie - Skra Drobin  0 : 3
02.09. 16:30  Stoczniowiec Płock - Delta Słupno  3 : 1
4. Kolejka - 08.09.2018 do 09.09.2018
08.09. 09:00  Delta Słupno - Stegny Wyszogród  2 : 1
08.09. 09:00  ¦wit StaroĽreby - Skrwa Łukomie  2 : 2
08.09. 14:00  Start Proboszczewice - Stoczniowiec Płock  0 : 4
08.09. 14:00  Orzeł Goleszyn - Skra Drobin  1 : 1
08.09. 14:30  Unia Iłów - Amator Maszewo  2 : 2
09.09. 09:00  Pogoń Słupia - Zryw Bielsk  2 : 4
09.09. 12:30  Unia Czermno - Błyskawica Lucień  4 : 4
5. Kolejka - 15.09.2018 do 16.09.2018
15.09. 09:00  Stegny Wyszogród - Start Proboszczewice  1 : 0
15.09. 09:00  Amator Maszewo - Orzeł Goleszyn  1 : 4
15.09. 09:00  Skra Drobin - ¦wit StaroĽreby  1 : 1
15.09. 09:00  Stoczniowiec Płock - Pogoń Słupia  2 : 1
15.09. 14:30  Zryw Bielsk - Unia Iłów  5 : 2
16.09. 09:00  Skrwa Łukomie - Unia Czermno  1 : 1
16.09. 14:00  Błyskawica Lucień - Delta Słupno  1 : 2
6. Kolejka - 20.09.2018 do 23.09.2018
20.09. 17:30  Unia Iłów - Stoczniowiec Płock  1 : 5
22.09. 09:00  Delta Słupno - Skrwa Łukomie  6 : 0
22.09. 13:30  Orzeł Goleszyn - ¦wit StaroĽreby  0 : 0
22.09. 14:00  Start Proboszczewice - Błyskawica Lucień  1 : 4
22.09. 14:30  Amator Maszewo - Zryw Bielsk  4 : 1
23.09. 11:30  Unia Czermno - Skra Drobin  2 : 3
23.09. 13:00  Pogoń Słupia - Stegny Wyszogród  4 : 0
7. Kolejka - 29.09.2018 do 30.09.2018
29.09. 09:00  ¦wit StaroĽreby - Unia Czermno  4 : 2
29.09. 09:00  Skra Drobin - Delta Słupno  6 : 2
29.09. 11:00  Stoczniowiec Płock - Amator Maszewo  3 : 5
29.09. 12:00  Stegny Wyszogród - Unia Iłów  0 : 0
29.09. 14:00  Zryw Bielsk - Orzeł Goleszyn  2 : 1
30.09. 14:00  Błyskawica Lucień - Pogoń Słupia  3 : 1
30.09. 14:00  Skrwa Łukomie - Start Proboszczewice  3 : 5
8. Kolejka - 06.10.2018 do 07.10.2018
06.10. 09:00  Delta Słupno - ¦wit StaroĽreby  4 : 3
06.10. 10:00  Start Proboszczewice - Skra Drobin  3 : 5
06.10. 12:30  Unia Iłów - Błyskawica Lucień  6 : 1
06.10. 13:00  Amator Maszewo - Stegny Wyszogród  3 : 0
06.10. 13:00  Orzeł Goleszyn - Unia Czermno  3 : 5
06.10. 13:30  Zryw Bielsk - Stoczniowiec Płock  4 : 2
07.10. 11:00  Pogoń Słupia - Skrwa Łukomie  1 : 0
9. Kolejka - 13.10.2018 do 14.10.2018
13.10. 09:00  Stegny Wyszogród - Zryw Bielsk  2 : 1
13.10. 09:00  Skra Drobin - Pogoń Słupia  3 : 1
13.10. 09:00  ¦wit StaroĽreby - Start Proboszczewice  3 : 2
13.10. 13:00  Błyskawica Lucień -