2020/21 - Klasa A

1. Kolejka - 22.08.2020 do 23.08.2020
22.08. 09:00  Wisła Duninów - Spójnia Mała Wieś  1 : 3
22.08. 14:00  Sparta Mochowo - Zorza Szczawin  1 : 3
23.08. 09:00  Polonia Radzanowo - Start Proboszczewice  3 : 2
23.08. 11:00  Szopen Sanniki - ULKS Ciółkowo  3 : 1
23.08. 12:00  GKS Góra - Wicher Cieszewo  3 : 1
23.08. 13:00  Błyskawica Lucień - Mazowia Słubice  1 : 3
2. Kolejka - 29.08.2020 do 30.08.2020
29.08. 12:00  GKS Góra - Wisła Duninów  1 : 1
29.08. 13:00  Start Proboszczewice - Mazowia Słubice  2 : 2
29.08. 15:30  Zorza Szczawin - Szopen Sanniki  4 : 0
30.08. 09:00  Polonia Radzanowo - Wicher Cieszewo  1 : 3
30.08. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Sparta Mochowo  1 : 5
30.08. 11:00  ULKS Ciółkowo - Błyskawica Lucień  0 : 5
3. Kolejka - 05.09.2020 do 06.09.2020
05.09. 14:00  Wisła Duninów - Polonia Radzanowo  0 : 2
05.09. 14:00  Sparta Mochowo - GKS Góra  6 : 4
06.09. 09:00  Mazowia Słubice - ULKS Ciółkowo  2 : 2
06.09. 13:00  Wicher Cieszewo - Start Proboszczewice  1 : 5
06.09. 13:00  Błyskawica Lucień - Zorza Szczawin  0 : 4
06.09. 14:00  Szopen Sanniki - Spójnia Mała Wieś  2 : 2
4. Kolejka - 12.09.2020 do 13.09.2020
12.09. 13:00  Start Proboszczewice - ULKS Ciółkowo  9 : 3
12.09. 14:30  Zorza Szczawin - Mazowia Słubice  3 : 3
13.09. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Błyskawica Lucień  1 : 4
13.09. 09:00  Polonia Radzanowo - Sparta Mochowo  1 : 4
13.09. 11:00  GKS Góra - Szopen Sanniki  1 : 4
13.09. 11:30  Wicher Cieszewo - Wisła Duninów  4 : 2
5. Kolejka - 19.09.2020 do 20.09.2020
19.09. 11:00  Wisła Duninów - Start Proboszczewice  1 : 4
19.09. 14:00  Sparta Mochowo - Wicher Cieszewo  5 : 1
20.09. 09:00  ULKS Ciółkowo - Zorza Szczawin  0 : 2
20.09. 11:00  Szopen Sanniki - Polonia Radzanowo  3 : 0
20.09. 13:00  Błyskawica Lucień - GKS Góra  8 : 0
20.09. 14:00  Mazowia Słubice - Spójnia Mała Wieś  3 : 1
6. Kolejka - 27.09.2020 do 27.09.2020
27.09. 09:00  Polonia Radzanowo - Błyskawica Lucień  2 : 4
27.09. 09:00  Spójnia Mała Wieś - ULKS Ciółkowo  3 : 4
27.09. 12:00  Start Proboszczewice - Zorza Szczawin  2 : 3
27.09. 12:00  GKS Góra - Mazowia Słubice  0 : 2
27.09. 13:00  Sparta Mochowo - Wisła Duninów  4 : 2
27.09. 13:00  Wicher Cieszewo - Szopen Sanniki  3 : 2
7. Kolejka - 03.10.2020 do 04.10.2020
03.10. 13:30  Mazowia Słubice - Polonia Radzanowo  0 : 4
03.10. 13:30  Zorza Szczawin - Spójnia Mała Wieś  2 : 2
04.10. 09:00  ULKS Ciółkowo - GKS Góra  3 : 2
04.10. 10:00  Sparta Mochowo - Start Proboszczewice  1 : 0
04.10. 12:30  Szopen Sanniki - Wisła Duninów  4 : 1
04.10. 13:00  Błyskawica Lucień - Wicher Cieszewo  2 : 2
8. Kolejka - 10.10.2020 do 11.10.2020
10.10. 13:00  Start Proboszczewice - Spójnia Mała Wieś  4 : 2
10.10. 14:00  Sparta Mochowo - Szopen Sanniki  1 : 0
11.10. 09:00  Polonia Radzanowo - ULKS Ciółkowo  1 : 2
11.10. 10:00  Wisła Duninów - Błyskawica Lucień  1 : 0
11.10. 10:00  GKS Góra - Zorza Szczawin  1 : 2
11.10. 13:00  Wicher Cieszewo - Mazowia Słubice  4 : 2
9. Kolejka - 17.10.2020 do 18.10.2020
17.10. 13:00  Zorza Szczawin - Polonia Radzanowo  3 : 4
17.10. 13:00  Błyskawica Lucień - Sparta Mochowo  0 : 1
17.10. 13:00  Mazowia Słubice - Wisła Duninów  3 : 3
18.10. 09:00  Spójnia Mała Wieś - GKS Góra  3 : 1
18.10. 09:00  ULKS Ciółkowo - Wicher Cieszewo  4 : 3
18.10. 11:00  Szopen Sanniki - Start Proboszczewice  0 : 3
10. Kolejka - 24.10.2020 do 25.10.2020
24.10. 13:00  Sparta Mochowo - Mazowia Słubice  3 : 0
24.10. 13:00  Start Proboszczewice - GKS Góra  8 : 3
25.10. 10:00  Polonia Radzanowo - Spójnia Mała Wieś  2 : 1
25.10. 11:00  Wisła Duninów - ULKS Ciółkowo  1 : 3
25.10. 11:30  Szopen Sanniki - Błyskawica Lucień  2 : 0
25.10. 14:00  Wicher Cieszewo - Zorza Szczawin  3 : 0
11. Kolejka - 07.11.2020 do 08.11.2020
07.11. 12:00  Mazowia Słubice - Szopen Sanniki  1 : 0
07.11. 12:00  Zorza Szczawin - Wisła Duninów  2 : 0
07.11. 12:00  GKS Góra - Polonia Radzanowo  5 : 2
07.11. 12:00  Błyskawica Lucień - Start Proboszczewice  1 : 1
08.11. 10:00  ULKS Ciółkowo - Sparta Mochowo  1 : 4
08.11. 10:00  Spójnia Mała Wieś - Wicher Cieszewo  1 : 7
12. Kolejka - 21.04.2021 do 12.05.2021
12.05. 15:00  Spójnia Mała Wieś - Wisła Duninów  2 : 3
12.05. 15:00  Wicher Cieszewo - GKS Góra  0 : 2
12.05. 15:00  Zorza Szczawin - Sparta Mochowo  3 : 0
12.05. 15:00  Mazowia Słubice - Błyskawica Lucień  1 : 3
12.05. 15:00  Start Proboszczewice - Polonia Radzanowo  3 : 3
12.05. 15:00  ULKS Ciółkowo - Szopen Sanniki  1 : 2
13. Kolejka - 19.06.2021 do 20.06.2021
19.06. 14:00  Mazowia Słubice - Start Proboszczewice  2 : 4
19.06. 15:00  Szopen Sanniki - Zorza Szczawin  1 : 1
19.06. 16:00  Wisła Duninów - GKS Góra  2 : 0
20.06. 09:00  Wicher Cieszewo - Polonia Radzanowo  3 : 2
20.06. 11:00  Błyskawica Lucień - ULKS Ciółkowo  3 : 3
20.06. 14:00  Sparta Mochowo - Spójnia Mała Wieś  2 : 1
14. Kolejka - 26.06.2021 do 26.06.2021
26.06. 15:00  GKS Góra - Sparta Mochowo  1 : 0
26.06. 15:00  Polonia Radzanowo - Wisła Duninów  4 : 1
26.06. 15:00  Spójnia Mała Wieś - Szopen Sanniki  1 : 2
26.06. 15:00  ULKS Ciółkowo - Mazowia Słubice  2 : 0
26.06. 15:00  Start Proboszczewice - Wicher Cieszewo  3 : 2
26.06. 15:00  Zorza Szczawin - Błyskawica Lucień  4 : 0
15. Kolejka - 24.04.2021 do 25.04.2021
24.04. 14:00  Sparta Mochowo - Polonia Radzanowo  4 : 7
24.04. 14:00  Wisła Duninów - Wicher Cieszewo  2 : 1
25.04. 09:00  ULKS Ciółkowo - Start Proboszczewice  2 : 2
25.04. 11:00  Błyskawica Lucień - Spójnia Mała Wieś  3 : 1
25.04. 11:00  Szopen Sanniki - GKS Góra  1 : 4
25.04. 13:00  Mazowia Słubice - Zorza Szczawin  1 : 4
16. Kolejka - 01.05.2021 do 01.05.2021
01.05. 09:00  Wicher Cieszewo - Sparta Mochowo  3 : 1
01.05. 09:00  Polonia Radzanowo - Szopen Sanniki  5 : 3
01.05. 09:00  Zorza Szczawin - ULKS Ciółkowo  0 : 0
01.05. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Mazowia Słubice  2 : 1
01.05. 10:00  GKS Góra - Błyskawica Lucień  1 : 1
01.05. 13:00  Start Proboszczewice - Wisła Duninów  2 : 1
17. Kolejka - 08.05.2021 do 09.05.2021
08.05. 14:00  ULKS Ciółkowo - Spójnia Mała Wieś  5 : 3
08.05. 15:00  Zorza Szczawin - Start Proboszczewice  2 : 3
08.05. 15:00  Mazowia Słubice - GKS Góra  1 : 2
09.05. 09:00  Wisła Duninów - Sparta Mochowo  1 : 0
09.05. 11:00  Szopen Sanniki - Wicher Cieszewo  1 : 4
09.05. 11:00  Błyskawica Lucień - Polonia Radzanowo  4 : 1
18. Kolejka - 15.05.2021 do 16.05.2021
15.05. 13:00  Polonia Radzanowo - Mazowia Słubice  3 : 2
15.05. 13:00  Start Proboszczewice - Sparta Mochowo  4 : 4
15.05. 15:00  Wisła Duninów - Szopen Sanniki  1 : 2
16.05. 09:00  Wicher Cieszewo - Błyskawica Lucień  2 : 1
16.05. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Zorza Szczawin  1 : 2
16.05. 09:00  GKS Góra - ULKS Ciółkowo  2 : 3
19. Kolejka - 22.05.2021 do 25.05.2021
22.05. 09:00  Błyskawica Lucień - Wisła Duninów  1 : 2
22.05. 14:00  ULKS Ciółkowo - Polonia Radzanowo  2 : 2
22.05. 15:00  Mazowia Słubice - Wicher Cieszewo  1 : 4
22.05. 15:00  Zorza Szczawin - GKS Góra  1 : 1
23.05. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Start Proboszczewice  2 : 0
25.05. 16:30  Szopen Sanniki - Sparta Mochowo  1 : 2
20. Kolejka - 29.05.2021 do 03.06.2021
29.05. 08:00  Sparta Mochowo - Błyskawica Lucień  4 : 1
29.05. 09:00  GKS Góra - Spójnia Mała Wieś  3 : 0
29.05. 14:00  Polonia Radzanowo - Zorza Szczawin  0 : 3
29.05. 14:00  Wisła Duninów - Mazowia Słubice  2 : 3
30.05. 09:00  Wicher Cieszewo - ULKS Ciółkowo  1 : 1
03.06. 11:00  Start Proboszczewice - Szopen Sanniki  6 : 2
21. Kolejka - 05.06.2021 do 06.06.2021
05.06. 09:00  Mazowia Słubice - Sparta Mochowo  2 : 5
05.06. 11:00  Błyskawica Lucień - Szopen Sanniki  3 : 0
05.06. 11:00  GKS Góra - Start Proboszczewice  2 : 2
05.06. 13:00  ULKS Ciółkowo - Wisła Duninów  3 : 2
06.06. 09:00  Spójnia Mała Wieś - Polonia Radzanowo  1 : 0
06.06. 14:00  Zorza Szczawin - Wicher Cieszewo  0 : 1
22. Kolejka - 12.06.2021 do 13.06.2021
12.06. 14:00  Polonia Radzanowo - GKS Góra  2 : 4
12.06. 16:00  Sparta Mochowo - ULKS Ciółkowo  3 : 1
12.06. 16:00  Start Proboszczewice - Błyskawica Lucień  6 : 1
12.06. 16:00  Wisła Duninów - Zorza Szczawin  2 : 1
13.06. 09:00  Wicher Cieszewo - Spójnia Mała Wieś  3 : 3
13.06. 16:30  Szopen Sanniki - Mazowia Słubice  0 : 3
Tabela
    Kolejka Pkt.   Goli    Bilans
Zorza Szczawin  16   15:8    7
Start Proboszczewice  13   19:9    10
Sparta Mochowo  12   14:7    7
Błyskawica