Grupa Mistrzowska 201920

1. Kolejka - 20.06.2020 do 21.06.2020
20.06. 15:30  Piast Gliwice - Lech Poznań  0 : 2
21.06. 13:00  Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok  1 : 2
21.06. 15:30  Legia Warszawa - ¦l±sk Wrocław  2 : 0
21.06. 18:30  Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk  0 : 1

2. Kolejka - 24.06.2020 do 25.06.2020
24.06. 16:00  Lechia Gdańsk - Piast Gliwice  1 : 0
24.06. 18:30  Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa  0 : 0
24.06. 18:30  Lech Poznań - Pogoń Szczecin  0 : 0
25.06. 17:00  ¦l±sk Wrocław - Cracovia Kraków  3 : 2

3. Kolejka - 27.06.2020 do 29.06.2020
27.06. 15:30  Legia Warszawa - Piast Gliwice  1 : 1
28.06. 13:00  Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk  1 : 2
28.06. 15:30  ¦l±sk Wrocław - Lech Poznań  2 : 2
29.06. 16:00  Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin  2 : 1

4. Kolejka - 04.07.2020 do 05.07.2020
04.07. 15:30  Lech Poznań - Legia Warszawa  2 : 1
04.07. 18:00  Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków  0 : 3
05.07. 13:00  Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok  2 : 2
05.07. 15:30  Piast Gliwice - ¦l±sk Wrocław  1 : 0

5. Kolejka - 11.07.2020 do 12.07.2020
11.07. 15:30  Legia Warszawa - Cracovia Kraków  2 : 0
12.07. 10:30  ¦l±sk Wrocław - Pogoń Szczecin  2 : 2
12.07. 13:00  Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok  2 : 0
12.07. 15:30  Lech Poznań - Lechia Gdańsk  3 : 2

6. Kolejka - 15.07.2020 do 15.07.2020
15.07. 18:30  Cracovia Kraków - Lech Poznań  1 : 2
15.07. 18:30  Pogoń Szczecin - Piast Gliwice  1 : 0
15.07. 18:30  Lechia Gdańsk - Legia Warszawa  0 : 0
15.07. 18:30  Jagiellonia Białystok - ¦l±sk Wrocław  2 : 1

7. Kolejka - 19.07.2020 do 19.07.2020
19.07. 15:30  Piast Gliwice - Cracovia Kraków  1 : 1
19.07. 15:30  ¦l±sk Wrocław - Lechia Gdańsk  1 : 2
19.07. 15:30  Legia Warszawa - Pogoń Szczecin  1 : 2
19.07. 15:30  Lech Poznań - Jagiellonia Białystok  4 : 0

Tabela
    Kolejka Pkt.   Goli    Bilans
Legia Warszawa  69   70:35    35
Lech Poznań  66   79:35    44
Piast Gliwice  61   41:32    9
Lechia Gdańsk  56   48:50    -2
¦l±sk Wrocław  54   51:46    5
Pogoń Szczecin  54   37:39    -2
Jagiellonia Białystok  52   48:51    -3
Cracovia Kraków  51   48:39    9