2016 Jesień - 1 Liga U19

1. Kolejka - 20.08.2016 do 21.08.2016
20.08. 09:00  Stoczniowiec Płock - Spójnia Mała Wiesœ  14 : 1
20.08. 12:00  Amator Maszewo - Wisła Sobowo  3 : 3
21.08. 10:00  Unia Czermno - Kasztelan Sierpc  8 : 1
21.08. 11:00  Zryw Bielsk - Orzeł Goleszyn  1 : 4
21.08. 15:00  Wicher Cieszewo - Błękitni Gabin  1 : 0

2. Kolejka - 27.08.2016 do 28.08.2016
27.08. 10:30  Błękitni Gabin - Unia Czermno  1 : 3
27.08. 14:00  Orzeł Goleszyn - Spójnia Mała Wiesœ  5 : 1
28.08. 09:00  Kasztelan Sierpc - Stoczniowiec Płock  4 : 1
28.08. 11:00  Zryw Bielsk - Amator Maszewo  3 : 1
28.08. 11:30  Wisła Sobowo - Wicher Cieszewo  0 : 2

3. Kolejka - 03.09.2016 do 04.09.2016
03.09. 09:00  Spójnia Mała Wiesœ - Kasztelan Sierpc  1 : 6
04.09. 08:30  Amator Maszewo - Orzeł Goleszyn  0 : 2
04.09. 10:00  Unia Czermno - Wisła Sobowo  4 : 2
04.09. 12:00  Stoczniowiec Płock - Błękitni Gabin  1 : 0
04.09. 13:45  Wicher Cieszewo - Zryw Bielsk  1 : 3

4. Kolejka - 10.09.2016 do 11.09.2016
09.09. 15:00  Amator Maszewo - Wicher Cieszewo  2 : 0
10.09. 12:00  Orzeł Goleszyn - Kasztelan Sierpc  4 : 2
11.09. 10:30  Błękitni Gabin - Spójnia Mała Wiesœ  3 : 0
11.09. 11:30  Zryw Bielsk - Unia Czermno  3 : 2
11.09. 11:30  Wisła Sobowo - Stoczniowiec Płock  0 : 2

5. Kolejka - 17.09.2016 do 18.09.2016
17.09. 08:00  Stoczniowiec Płock - Zryw Bielsk  2 : 1
17.09. 09:00  Kasztelan Sierpc - Błękitni Gabin  3 : 1
17.09. 09:00  Spójnia Mała Wiesœ - Wisła Sobowo  1 : 9
17.09. 14:00  Wicher Cieszewo - Orzeł Goleszyn  1 : 3
18.09. 10:00  Unia Czermno - Amator Maszewo  4 : 2

6. Kolejka - 24.09.2016 do 25.09.2016
24.09. 09:00  Orzeł Goleszyn - Błękitni Gabin  4 : 0
25.09. 10:00  Wisła Sobowo - Kasztelan Sierpc  5 : 2
25.09. 11:30  Zryw Bielsk - Spójnia Mała Wiesœ  6 : 0
25.09. 13:45  Wicher Cieszewo - Unia Czermno  1 : 1
25.09. 14:00  Amator Maszewo - Stoczniowiec Płock  1 : 4

7. Kolejka - 01.10.2016 do 02.10.2016
01.10. 09:00  Stoczniowiec Płock - Wicher Cieszewo  3 : 0
01.10. 14:00  Błękitni Gabin - Wisła Sobowo  0 : 1
02.10. 09:00  Unia Czermno - Orzeł Goleszyn  2 : 3
02.10. 11:30  Spójnia Mała Wiesœ - Amator Maszewo  0 : 3
02.10. 12:00  Kasztelan Sierpc - Zryw Bielsk  3 : 0

8. Kolejka - 08.10.2016 do 09.10.2016
08.10. 13:30  Amator Maszewo - Kasztelan Sierpc  2 : 3
09.10. 10:00  Unia Czermno - Stoczniowiec Płock  1 : 2
09.10. 12:00  Orzeł Goleszyn - Wisła Sobowo  2 : 4
09.10. 13:45  Wicher Cieszewo - Spójnia Mała Wiesœ  2 : 0
30.10. 14:00  Zryw Bielsk - Błękitni Gabin  3 : 0

9. Kolejka - 15.10.2016 do 16.10.2016
15.10. 08:00  Błękitni Gabin - Amator Maszewo  2 : 4
15.10. 11:30  Spójnia Mała Wiesœ - Unia Czermno  1 : 10
16.10. 09:00  Kasztelan Sierpc - Wicher Cieszewo  2 : 2
16.10. 11:30  Wisła Sobowo - Zryw Bielsk  1 : 2
17.10. 15:30  Stoczniowiec Płock - Orzeł Goleszyn  5 : 0

Tabela
    Kolejka Pkt.   Goli    Bilans
Orzeł Goleszyn  12   12:9    3
Wisła Sobowo  10   19:10    9
Stoczniowiec Płock  9   9:6    3
Unia Czermno  7   16:6    10
Kasztelan Sierpc  6   14:20    -6
Amator Maszewo  6   10:9    1
Zryw Bielsk  6   6:7    -1
Wicher Cieszewo  4   4:7    -3
Spójnia Mała Wiesœ  0   2:30    -28
10  Błękitni Gabin  0   1:12    -11