2013/14 - Liga Okręgowa Warszawa Gr. 2

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozkład gier  Wykresy  Statystyki Ligowe      Info
  PW BB ŚW PP GLKS KGK KK PZ K10 LC LKS MM UW SW Ter Ras
Przyszłość Włochy   1:5 9:0 4:1 2:0 5:1 2:2 3:0 3:0 5:0 3:1 3:0 2:1 0:2 4:5 6:2 2:3
Błonianka Błonie 2:2   1:0 0:0 4:1 1:0 1:1 0:3 1:1 4:0 0:2 4:1 1:2 7:0 2:2 1:2 1:2
Świt Warszawa 0:3 0:1   1:1 2:0 0:1 0:3 1:1 1:4 2:0 0:2 4:3 1:2 3:2 1:0 1:2 1:4
Piast Piastów 1:3 2:2 1:2   0:1 0:2 2:2 0:3 1:3 1:2 1:4 1:4 1:0 2:1 1:3 2:5 ! 1:5
GLKS Nadarzyn 3:2 1:3 2:0 1:1   1:2 0:3 ! 1:3 1:4 1:0 1:1 ! 3:0 4:1 0:3 2:3 2:1 4:5
Korona Góra Kalwaria 1:0 1:5 0:0 2:0 8:1   2:0 ! 1:2 1:5 5:2 1:2 1:1 3:0 3:0 1:0 1:0 2:2
Kosa Konstancin 3:2 1:0 0:0 4:1 4:1 1:3   5:2 1:4 1:2 3:4 1:1 ! 2:2 1:4 0:2 4:3 3:4
Perła Złotokłos 3:2 2:1 5:0 3:0 1:2 2:0 3:2   0:3 4:0 0:0 1:0 ! 1:1 3:0 1:1 3:1 1:1
KS Konstancin 8:2 3:3 3:0 5:0 5:0 3:3 3:1 3:0   1:1 5:0 2:1 1:2 2:0 5:0 4:1 6:2
Jedność Żabieniec 2:1 1:1 4:0 5:1 2:0 2:2 0:2 0:1 0:5   2:2 0:1 1:2 2:0 2:1 0:0 2:2
Laura Chylice 3:2 1:2 4:1 2:0 5:1 5:2 6:2 0:1 1:0 0:0   5:1 3:3 5:0 2:0 3:2 1:6
LKS Chlebnia 5:1 2:1 3:1 8:1 0:2 5:1 3:0 0:1 1:3 2:1 3:1   0:1 2:0 2:0 3:1 2:1
Milan Milanówek 2:1 1:0 1:1 5:1 2:0 3:2 1:5 2:2 1:3 1:2 2:3 2:0   5:1 1:1 2:2 3:4
Ursus II Warszawa 2:1 0:1 2:2 0:0 0:3 4:3 2:1 4:3 2:2 3:1 3:0 1:5 6:0   2:1 0:3 0:5
Sarmata Warszawa 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 5:0 4:2 2:3 0:1 3:3 2:1 1:0 4:4 ! 3:1   1:6 1:7
KS Teresin 1:1 3:3 1:0 2:3 2:1 3:1 1:2 1:4 0:6 ! 3:1 1:4 1:1 4:2 3:2 5:3   2:2
KS Raszyn 5:2 3:0 7:2 1:0 4:2 5:0 4:1 1:0 0:4 4:1 3:1 1:0 1:0 9:0 13:0 3:2  
 
 
< Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 14.07. 15:44
Strona generowała sie: 0.0340 sek.
LMO 4.0.2 - Š 1997-2009 LMO-Group