2014/15 - Ekstraklasa

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozkład gier  Wykresy  Statystyki Ligowe      Info
  LP PG GKS LW GZ CK JB LG ZB KK ¦W RC PBB PS WK
Lech Poznań   4:0 5:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:0 6:2 1:1 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:3
Piast Gliwice 3:2   3:1 3:1 2:2 4:2 0:2 1:3 3:0 1:2 2:0 0:1 3:0 1:0 0:0 0:0
GKS Bełchatów 1:2 0:0   0:3 1:0 1:1 0:0 1:1 1:4 2:0 2:0 0:1 1:2 1:0 1:1 3:1
Legia Warszawa 2:2 2:0 0:1   1:1 2:0 1:3 1:0 2:0 2:0 4:3 2:1 3:0 2:1 5:0 2:2
Górnik Zabrze 1:1 1:2 2:0 0:4   2:0 3:0 2:2 2:1 1:1 3:3 2:2 3:3 1:1 2:0 0:5
Cracovia Kraków 0:0 3:1 3:1 1:3 1:2   1:1 3:2 1:0 2:1 1:1 1:0 1:3 0:1 2:1 1:0
Jagiellonia Białystok 1:0 2:1 0:1 0:3 1:0 2:1   2:2 0:0 1:2 1:3 2:0 4:2 5:0 2:1 2:2
Lechia Gdańsk 1:2 3:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1   0:0 1:2 1:4 3:3 1:0 0:1 2:0 1:0
Zawisza Bydgoszcz 1:0 2:0 2:1 1:2 1:2 0:3 1:3 0:2   2:0 0:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:4
Korona Kielce 2:2 1:0 2:0 0:0 0:3 1:2 0:3 3:2 2:2   2:2 0:0 2:1 2:2 2:0 3:2
¦l±sk Wrocław 1:1 3:0 2:1 1:3 2:0 0:0 0:1 3:0 2:1 1:0   2:0 0:0 1:1 2:1 1:0
Ruch Chorzów 0:0 2:0 0:1 0:0 1:2 3:0 5:2 1:1 1:2 0:1 1:0   2:0 2:1 1:2 1:2
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:2 2:4 1:1 2:1 0:3 1:1 1:0 1:0 2:1 2:2 2:2 3:0   2:3 1:0 2:2
Pogoń Szczecin 1:1 0:0 3:0 2:1 3:1 2:1 2:0 0:1 3:0 2:0 4:1 1:1 1:2   0:1 0:3
Górnik Łęczna 1:1 1:2 1:1 3:1 0:1 2:1 0:0 1:1 5:2 1:0 1:1 3:0 0:0 4:2   1:1
Wisła Kraków 1:2 1:1 1:0 0:3 1:1 2:1 0:2 3:1 0:1 2:0 1:1 2:2 3:2 1:1 2:0  
 
 
< Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 30.04. 05:50
Strona generowała sie: 0.0335 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group