2013/14 - T-Mobile Ekstraklasa

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozkład gier  Wykresy  Statystyki Ligowe      Info
  CC PG KK ¦W LG PB LW RC LP WK GZ ZL PS ZB JB
Cracovia Kraków   2:3 1:2 0:1 2:1 4:2 0:1 1:1 2:1 1:6 1:1 2:0 2:0 0:1 0:2 1:0
Piast Gliwice 1:1   1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 3:0 0:2 0:2 0:1 2:0 2:1 2:2 1:1 2:1
Korona Kielce 1:0 2:0   0:0 1:0 2:1 3:5 2:1 1:4 1:0 2:3 2:2 1:1 2:2 1:1 4:1
¦l±sk Wrocław 0:3 0:0 1:1   1:0 4:0 1:1 3:1 2:3 2:0 0:0 1:1 2:0 1:1 1:2 2:3
Lechia Gdańsk 3:1 3:1 2:2 1:2   2:2 2:0 2:0 0:0 1:4 0:0 1:1 2:1 2:3 1:1 2:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 0:1 1:0 3:3 3:1   1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:2 0:0 0:0 0:0 0:1
Legia Warszawa 4:1 4:1 1:0 2:1 0:1 4:0   5:1 2:0 1:0 2:2 2:1 2:0 3:1 3:0 0:3 !
Widzew ŁódĽ 1:3 1:1 2:1 0:0 4:1 1:1 0:1   0:1 2:2 2:1 0:3 0:0 2:1 2:1 1:1
Ruch Chorzów 3:2 0:2 2:0 1:1 1:1 0:1 2:1 2:1   1:1 1:1 2:1 0:2 1:1 1:0 1:0
Lech Poznań 1:1 4:0 2:0 2:1 2:1 2:1 1:1 1:0 4:2   2:0 3:1 1:1 1:2 3:2 6:1
Wisła Kraków 3:1 3:0 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 3:0 0:1 2:0   0:0 1:0 2:1 0:1 1:1
Górnik Zabrze 0:1 2:1 0:0 3:2 0:0 2:0 0:3 3:2 2:2 0:3 3:2   2:1 1:1 3:2 3:3
Zagłębie Lubin 0:1 0:2 2:0 2:2 1:3 3:2 1:3 3:1 1:2 0:0 3:1 3:0   0:2 3:1 1:1
Pogoń Szczecin 0:0 4:0 3:2 2:2 1:1 2:1 0:3 1:0 3:1 5:1 0:0 1:4 1:1   1:1 1:1
Zawisza Bydgoszcz 2:0 6:0 0:1 1:0 0:3 2:2 3:1 2:0 0:3 2:2 3:1 3:1 2:0 1:1   0:1
Jagiellonia Białystok 1:2 1:1 1:1 3:1 0:1 2:2 2:3 1:0 6:0 2:0 5:2 0:1 1:0 2:3 1:1  
 
 
< Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 12.04. 18:05
Strona generowała sie: 0.0298 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group