2016/17 - 4 liga Południowa

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozkład gier  Wykresy  Statystyki Ligowe      Info
  MKS BB WG VS KSR PP EK SZ PP GW KS OW ZP OP BR SJ MK LKS MM
MKS Piaseczno   1:3 3:2 0:1 3:1 5:2 4:0 3:0 1:2 5:0 4:2 1:2 0:0 1:0 1:2 0:0 2:2 0:3 1:3
Błonianka Błonie 1:1   1:1 1:3 0:1 3:0 1:0 0:0 0:0 3:2 ! 2:1 0:1 2:0 0:0 1:2 5:0 0:1 0:2 2:5
Wilga Garwolin 0:0 3:1   0:1 5:1 2:1 3:1 0:1 2:0 2:2 2:1 7:1 2:2 1:2 2:4 2:5 2:1 2:1 2:2
Victoria Sulejówek 4:0 6:1 6:0   5:1 3:1 2:2 3:1 1:1 5:0 3:0 6:1 11:2 5:0 5:2 3:0 1:0 4:0 3:0
KS Raszyn 1:8 2:8 1:2 0:5   2:1 0:4 0:3 ! 2:3 2:0 1:2 3:3 1:5 0:3 0:4 1:5 0:2 0:3 4:4
Proch Pionki 0:1 0:2 1:1 0:1 2:2   0:1 2:1 3:3 1:0 0:3 4:1 1:1 0:0 0:2 1:0 0:2 0:1 3:5
Energia Kozienice 1:2 1:0 7:2 0:3 9:1 2:1 !   3:1 2:2 0:1 5:3 4:1 2:2 1:2 0:0 0:0 2:3 1:1 0:2
Szydłowianka Szydłowiec 0:3 2:4 3:1 2:1 4:0 1:0 1:4   2:2 3:1 4:1 0:0 2:5 4:1 1:2 1:1 0:3 1:1 2:8
Pilica Białobrzegi 3:1 2:1 2:1 3:3 5:0 3:1 1:1 3:2   3:2 1:1 2:0 2:4 1:1 3:1 4:0 1:3 0:0 2:3
Grom Warszawa 2:3 1:4 0:0 0:1 3:1 1:0 0:2 1:2 0:1   1:0 2:1 1:6 0:2 0:5 1:5 0:0 1:0
0:1
2:2
KS Konstancin 0:3 3:0 1:2 1:1 1:0 2:3 3:3 0:2 0:3 1:2   5:0 0:4 0:0 0:1 2:0 3:2 3:3
Orzeł Wierzbica 0:1 0:2 2:2 1:6 0:4 1:1 1:2 3:1 2:2 2:0 4:2   2:5 0:3 2:3 1:1 1:2 2:1 2:0
Znicz II Pruszków 2:0 2:3 1:2 1:2 1:2 6:0 1:1 0:2 0:1 6:0 1:3 7:1   3:2 0:3 3:1 0:1 2:1 0:3
Oskar Przysucha 1:3 6:1 0:2 2:2 2:4 3:0 3:0 1:1 0:4 5:2 4:0 3:3 4:1   0:4 3:2 0:2 2:1 2:0
Broń Radom 3:2 2:1 3:0 1:1 4:1 1:0 2:0 3:2 1:0 5:0 4:0 3:1 4:1 2:4   2:2 1:2 5:0 4:2
Sparta Jazgarzew 2:1 1:2 0:0 0:1 3:2 2:1 2:0 0:1 1:0 3:0 1:0 5:0 3:1 0:0 1:1   1:4 1:0 2:0
Mazur Karczew 1:2 2:1 2:0 0:3 4:0 2:0 0:2 4:3 1:1 0:1 2:2 1:0 2:0 1:1 2:4 1:0   1:2 3:1
LKS Promna 3:3 0:3 0:2 2:2 3:1 1:0 3:4 4:2 2:1 3:0 0:1 1:1 1:0 2:3 0:5 0:2 2:0   1:3
Mszczonowianka Mszczonów 3:2 2:1 1:1 2:1 5:1 2:0 4:0 4:2 4:1 2:2 3:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:3 2:0 2:1  
 
 
< Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 17.06. 18:29
Strona generowała sie: 0.0498 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group