2020/21 - 3 Liga Grupa 1

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozkład gier  Wykresy  Statystyki Ligowe      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
30. Kolejka
 Goli: 0       Goli/Mecz: 0
Pauza: KS Kutno Polonia Warszawa Olimpia Zambrów Unia Skierniewice Ruch Wysokie Mazowieckie Huragan Morąg RKS Radomsko Legia II Warszawa Jagiellonia II Białystok Znicz Biała Piska Lechia Tomaszów Maz. Sokół Aleksandrów Łódzki GKS Wikielec KS Wasilków Pelikan Łowicz Broń Radom Błonianka Błonie Ursus Warszawa Pogoń Grodzisk Maz. Legionovia Legionowo Świt Nowy Dwór Maz. Concordia Elbląg 
 < Poprzednia kolejka   Następna kolejka > 
Tabela Dom Wyjazd 1 runda 2 runda
30. Kolejka  Kolejka z r p   Pkt.   Goli Bilans
1 Lechia Tomaszów Maz.       10 7 2 1   23   19 : 9 10
2 Pogoń Grodzisk Maz.       9 6 2 1   20   17 : 11 6
3 Legionovia Legionowo       9 6 1 2   19   22 : 15 7
4 Ursus Warszawa       8 6 0 2   18   17 : 7 10
5 KS Kutno       10 5 3 2   18   12 : 7 5
6 Świt Nowy Dwór Maz.       9 6 0 3   18   13 : 10 3
7 Błonianka Błonie       10 5 2 3   17   20 : 12 8
8 Unia Skierniewice       10 5 1 4   16   21 : 17 4
9 Broń Radom       10 5 1 4   16   11 : 9 2
10 Olimpia Zambrów       10 4 2 4   14   17 : 18 -1
11 Concordia Elbląg       10 4 2 4   14   14 : 15 -1
12 Legia II Warszawa       9 4 1 4   13   14 : 13 1
13 GKS Wikielec       9 4 1 4   13   15 : 15 0
14 Jagiellonia II Białystok       9 4 0 5   12   17 : 17 0
15 Sokół Aleksandrów Łódzki       10 3 3 4   12   11 : 11 0
16 Znicz Biała Piska       9 3 2 4   11   13 : 12 1
17 Pelikan Łowicz       10 3 2 5   11   12 : 13 -1
18 RKS Radomsko       10 2 4 4   10   12 : 12 0
19 Polonia Warszawa       9 2 2 5   8   13 : 15 -2
20 KS Wasilków       10 2 0 8   6   5 : 26 -21
21 Ruch Wysokie Mazowieckie       10 1 2 7   5   5 : 23 -18
22 Huragan Morąg       10 0 3 7   3   10 : 23 -13
 RazemGoli: 911       Goli /Mecz: 3.01
Drukuj aktualną kolejkę  Drukuj terminarz 
 
< Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 09.05. 11:45
Strona generowała sie: 0.0854 sek.
LMO 4.0.2 - Š 1997-2009 LMO-Group