2009/10 Klasa A

2009/10 - Klasa A

2009/10 - Klasa A

1 Wicher Cieszewo 26 16 5 5 53 68 : 36 32
2 Pogoń Słupia 26 13 7 6 46 77 : 48 29
3 Skra II Drobin 26 12 7 7 43 73 : 50 23
4 Start Proboszczewice 26 13 4 9 43 57 : 54 3
5 Wisła Sobowo 26 11 9 6 42 55 : 38 17
6 Polonia Radzanowo 26 12 3 11 39 65 : 47 18
7 Czarni Rempin 26 11 3 12 36 65 : 60 5
8 Huragan Bodzanów 26 11 2 13 35 54 : 60 -6
9 Amator II Maszewo 26 11 2 13 35 52 : 73 -21
10 Lwówianka Lwówek 26 10 4 12 34 49 : 71 -22
11 Unia Czermno 26 10 4 12 34 45 : 49 -4
12 Kasztelan Białe Błoto 26 9 3 14 30 48 : 70 -22
13 ULKS Ciółkowo 26 8 2 16 26 48 : 72 -24
14 Spójnia Mała Wieś 26 6 3 17 21 62 : 90 -28


1 23.08. 11:00 Start Proboszczewice - Huragan Bodzanów 3 : 2
2 30.08. 13:00 Huragan Bodzanów - Lwówianka Lwówek 1 : 1
3 06.09. 11:00 ULKS Ciółkowo - Huragan Bodzanów 5 : 2
4 13.09. 13:00 Huragan Bodzanów - Czarni Rempin 2 : 1
5 20.09. 16:00 Unia Czermno - Huragan Bodzanów 0 : 1
6 27.09. 13:00 Huragan Bodzanów - Amator II Maszewo 2 : 0
7 04.10. 13:00 Wicher Cieszewo - Huragan Bodzanów 3 : 0
8 11.10. 13:00 Spójnia Mała Wieś - Huragan Bodzanów 2 : 1
9 18.10. 13:00 Huragan Bodzanów - Kasztelan Białe Błoto 4 : 2
10 25.10. 11:00 Skra II Drobin - Huragan Bodzanów 4 : 3
11 08.11. 13:00 Huragan Bodzanów - Polonia Radzanowo 0 : 4
12 11.11. 11:00 Wisła Sobowo - Huragan Bodzanów 2 : 2
13 15.11. 13:00 Huragan Bodzanów - Pogoń Słupia 2 : 6
14 13.05. 18:00 Huragan Bodzanów - Start Proboszczewice 3 : 0
15 28.03. 14:30 Lwówianka Lwówek - Huragan Bodzanów 2 : 3
16 03.04. 16:00 Huragan Bodzanów - ULKS Ciółkowo 4 : 1
17 06.05. 18:00 Czarni Rempin - Huragan Bodzanów 5 : 0
18 03.06. 18:00 Huragan Bodzanów - Unia Czermno 1 : 3
19 25.04. 11:00 Amator II Maszewo - Huragan Bodzanów 2 : 1
20 02.05. 13:00 Huragan Bodzanów - Wicher Cieszewo 3 : 0
21 09.05. 13:00 Huragan Bodzanów - Spójnia Mała Wieś 4 : 0
22 16.05. 11:00 Kasztelan Białe Błoto - Huragan Bodzanów 3 : 2
23 23.05. 13:00 Huragan Bodzanów - Skra II Drobin 0 : 1
24 30.05. 13:00 Polonia Radzanowo - Huragan Bodzanów 0 : 4
25 06.06. 13:00 Huragan Bodzanów - Wisła Sobowo 5 : 4
26 13.06. 13:00 Pogoń Słupia - Huragan Bodzanów 6 : 2

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna