2006/07 Klasa A

1

 

1. Limit Rybno 26 68 21 5 0 99-25
2. Stegny Wyszogród 26 57 17 6 3 68-27
3. Lwówianka Lwówek 26 52 16 4 6 59-47
4. Skrwa Brudzeń 26 48 14 6 6 58-29
5. Huragan Bodzanów 26 45 14 3 9 70-36
6. Wisła Sobowo 26 40 12 4 10 59-51
7. Czarni Rempin 26 36 10 6 10 57-67
8. Zorza Szczawin 26 36 11 3 12 62-54
9. Sparta Mochowo 26 32 9 5 12 46-60
10. Victoria Wykowo 26 27 8 3 15 44-77
11. SKS 70 Płock 26 24 7 3 16 33-60
12. Skra II Drobin 26 21 5 6 15 37-59
13. Amator II Maszewo 26 21 6 3 17 34-81
14. Mazowia Słubice 26 10 3 1 22 22-75

 

  Dom   Wyjazd
Huragan - Stegny Wyszogród 1:1       1:2
Huragan - Victoria Wykowo 6:0   3:2
Huragan - Mazowia Słubice 3:0   3:0
Huragan - Limit Rybno 0:1   1:4
Huragan - SKS 70 Płock 7:0   0:1
Huragan - Zorza Szczawin 3:1   4:3
Huragan - Skrwa Brudzeń 4:1   0:2
Huragan - Sparta Mochowo 7:1   3:0
Huragan - Wisła Sobowo 1:1   2:3
Huragan - Amator II Maszewo 3:0   2:3
Huragan - Skra II Drobin 3:0   1:1
Huragan - Lwówianka Lwówek 2:1   3:4
Huragan - Czarni Rempin 5:0   2:4
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna