2004/05 Klasa A

Sezon 2000

Sezon 2004/2005

Błękitni Gójsk - Huragan 2: 3 i   4: 1
Huragan - Olimpia Gozdowo 3: 2 i   3: 0
Skrwa Łukomie - Huragan 6: 2 i   2: 2
Huragan - Zorza Szczawin 2: 2 i   1: 2
Amator - Huragan 8: 1 i   1: 1
Huragan - Błyskawica 2: 6 i   4: 0
Unia Iłów - Huragan 7: 2 i   3: 0
Huragan - Limit Rybno 2: 3 i   1: 3
Stegny - Huragan 0: 4 i   3: 3
Huragan - Kormoran 1: 2 i   0: 3
Sparta - Huragan 1: 1 i   0: 4
Huragan - Skrwa Brudzeń 2: 3 i   2: 3
Lwówianka - Huragan 4: 1 i   0: 2

 

1. Kormoran 26 65 82 - 34 21 2 3 48
2. Amator 26 65 96 - 29 21 2 3 67
3. Unia 26 59 76 - 28 19 2 5 48
4. Limit 26 46 79 - 49 15 1 10 30
5. Skrwa Ł. 26 44 51 - 40 13 5 8 11
6. Zorza 26 36 48 - 55 11 3 12 -7
7. Skrwa B. 26 31 59 - 85 10 1 15 -26
8. Lwówek 26 30 45 - 44 7 9 10 1
9. Stegny 26 28 51 - 72 8 4 14 -21
10. Błękitni 26 26 56 - 76 8 2 16 -20
11. Huragan 26 26 50 - 70 7 5 14 -20
12. Błyskawica 26 26 41 - 72 7 5 14 -31
13. Sparta 26 24 38 - 69 7 3 16 -31
14. Olimpia 26 17 33 - 82 5 2 19 -49
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna