Czy wiesz, że..?
Klub Sportowy z Bodzanowa, jako Huragan rozegrał dotychczas:
1169
spotkań ligowych
(zw.- rem. - por.)
464 --- 182 --- 523
Bilans bramkowy:
2494 - 2762
Spotkania przed własną publicznością ---
584
309 --- 91 --- 184
Bramki:
1503 - 980
Spotkania wyjazdowe ---
585
155 --- 91 --- 339
Bramki:
991 - 1782
* Najwyższe zwycięstwo w Historii Klubu: 13:1 z Victorią Wykowo
w Wykowie (2009) - mecz ligowy
- 13:0 z Orkanem Lelice (2013) - mecz towarzyski
* Najwyższe zwycięstwo w Bodzanowie: 12:2 z Relaxem Miszewo (1999) - mecz ligowy
- 13:0 z Orkanem Lelice (2013) - mecz towarzyski
* Najwyższa porażka w Bodzanowie: 0:10 z Victorią Wykowo (1998)
* Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe: 13:1 z Victorią Wykowo (26.04.2009), 7:1 z LZS Lelice oraz Zryw Bielsk (1989/1990) Zorza Szczawin (2002), 12:0 - z Limitem Rybno (mecz towarzyski - 2008)
* Najwyższa porażka wyjazdowa: 1:13 ze Stalą Kutno (1987), 0:15 z Orlętami Baboszewo (2019 - mecz towarzyski)
* Ostatnią bramkę dla Huraganu w XX wieku strzelił Jarosław Cichocki, pokonując w 63 min. bramkarza Orkanu Lelice.
* Pierwszą bramkę w XXI wieku (7 stycznia 2001) dla Huraganu strzelił Maciej Drywa w zwycięskim meczu z Wisłą Kępa Polska.
* Jacek Kostusiewicz jest pierwszym w historii Huraganu zawodnikiem, który zdołał strzelić bramkę zespołowi grającemu o trzy ligi wyżej. (W tym przypadku III liga - Gwardia Warszawa )
* Największą oglądalnością cieszyło się spotkanie pomiędzy Huraganem Bodzanów i Gwardią Warszawa. Zmagania obejrzało ponad 1,5 tys. kibiców.
* Najważniejszy mecz w historii klubu. 4 czerwiec 2004 mecz charytatywny Huragan Bodzanów - Wisła Płock 0:10 (0:5). Widzów ok. 1000
* 9 lipca 2011 z okazji XXXV lat Huraganu Bodzanów rozegrano mecz towarzyski z Legią Warszawa (ME). Huragan Bodzanów - Legia Warszawa 0:8 (0:1), Widzów - 800.
* 14 sierpnia 2016 z okazji 40 lat Huraganu Bodzanów i 50 lat piłki nożnej w Bodzanowie odbył się mecz towarzyski Huragan Bodzanów - Wisła U-19 Płock 1:3 (1:1), Widzów: 800.
* Bramkę numer 1000 na boisku w Bodzanowie zdobył 10 kwietnia 2005 roku Mariusz Sutkowski w 75' meczu Huragan - Zorza Szczawin.
* Mecz 500 - jesień 1995 roku: Huragan - Kasztelan Białe Błoto 0:0
* Mecz 550 - jesień 1997 roku: Huragan - Relax Miszewo 1:4
* Mecz 600 - wiosna 1999 roku: Victoria Wykowo - Huragan 1:4
* Mecz 650 - wiosna 2001 roku: Huragan - Sparta Mochowo 6:0
* Mecz 700 - wiosna 2003 roku: Kormoran Łąck - Huragan 3:1
* Mecz 750 - jesień 2004 roku: Lwówianka - Huragan 4:1
* Mecz 800 - jesień 2006 roku: Huragan - Wisła Sobowo 1:1
* Mecz 850 - jesień 2008 roku: Czarni Rempin - Huragan Bodzanów 4:1
* Mecz 900 - jesień 2010 roku: Huragan Bodzanów - Start Proboszczewice 8:0
* Mecz 950 - wiosna 2012 roku: Unia Iłów - Huragan Bodzanów 7:2
* Mecz 1000 - wiosna 2014 roku: Świt Staroźreby - Huragan Bodzanów 4:1
* Mecz 1050 - wiosna 2016 roku: Stoczniowiec Płock - Huragan Bodzanów 2:1
* Mecz 1100 - jesień 2018 roku: Relax Miszewo - Huragan Bodzanów 0:1
* Mecz 1150 - wiosna 2022 roku: Wicher Cieszewo - Huragan Bodzanów 0:2
Kadra Klasa A 2022/23
Kadra seniorów 2022/23
Zawodnik |
Mecze |
Gole |
ŻK |
CK |
Sparingi + PP mecze | Sparingi + PP gole | PP - ŻK | PP - CK | |
Bauman Artur | 5 | 3 | |||||||
Bauman Paweł | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
Błaszczak Dominik | 6 | 3 | 1 | ||||||
Bombała Cezary | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
Chmura Maciej | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
Chmura Marcin | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||
Chuchko Oleh | 2 | 1 | 4 | ||||||
Dudek Kamil | 2 | ||||||||
Dziergowski Marcin | 4 | 1 | 1 | ||||||
Dzierzbiński Bartłomiej | 1 | 3 | |||||||
Golis Dawid | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
Grabowski Patryk | |||||||||
Grzęda Kamil | 5 | 1 | 4 | ||||||
Kacprzak Wiktor | 1 | 2 | |||||||
Kozioł Hubert | 5 | 3 | 1 | ||||||
Kulpiński Jakub | 2 | ||||||||
Kusy Krzysztof | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Lis Hubert | 9 | 5 | 2 | ||||||
Łątka Gabriel | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||
Nowak Kamil | 3 | 3 | |||||||
Nowatkiewicz Krystian | 10 | 1 | 7 | ||||||
Piechocki Adrian | 2 | 3 | |||||||
Raczyński Sławomir | 8 | 6 | 1 | ||||||
Skrzyński Norbert | 7 | 2 | 1 | ||||||
Staszewski Radosław | 6 | 3 | 1 | ||||||
Szczurowski Sebastian | 2 | 7 | 2 | ||||||
Szefer Kamil | |||||||||
Szostak Kacper | 3 | ||||||||
Trela Daniel | |||||||||
Woźniak Piotr | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
Zuchora Krzysztof | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||
Zuchora Michał | 10 | 4 | 3 | 7 |
+ - kontuzja
- czerwona kartkaW nawiasie liczba spotkań pauzy dla ukaranego zawodnika.
Kadra U-17 2020/21
Kadra juniorów U-17 2021/22
Zawodnik | Mecze | Gole | ŻK | CZ.K | |
Bakalarz | Konrad | 4 | |||
Balcer | Daniel | 6 | 1 | ||
Bartosiak | Jakub | 6 | |||
Bauman | Artur | 6 | 4 | 3 | |
Bąkiewicz | Paweł | 4 | |||
Błaszczak | Dominik | 6 | 2 | ||
Borkowski | Kuba | 5 | |||
Borowski | Mateusz | ||||
Golacik | Miłosz | 6 | |||
Góra | Grzegorz | ||||
Grabowski | Patryk | 6 | 1 | 1 | |
Grzelak | Mikołaj | ||||
Juchniewicz | Igor | 3 | |||
Kacprzak | Szymon | 5 | |||
Kolasiński | Oskar | 5 | |||
Kozera | Kacper | 2 | |||
Krystek | Krystian | 4 | 1 | 1 | |
Kuczmarski | Kacper | 6 | 1 | ||
Milczarek | Mateusz | ||||
Pawlak | Bartłomiej | 5 | |||
Serwiński | Adrian | 6 | 1 | ||
Serwiński | Marcin | 6 | |||
Szostak | Kacper | 6 | 1 | 1 |
+ - kontuzja
- czerwona kartkaW nawiasie liczba spotkań pauzy dla ukaranego zawodnika.
Kadra 2022/23
Kadra seniorów 2022/23
Zawodnik |
Mecze |
Gole |
ŻK |
CK |
Sparingi + PP mecze | Sparingi + PP gole | PP - ŻK | PP - CK | |
Bauman Artur | 2 | ||||||||
Bauman Paweł | 4 | 1 | |||||||
Błaszczak Dominik | 2 | 3 | 1 | ||||||
Bombała Cezary | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Chmura Maciej | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
Chmura Marcin | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
Chuchko Oleh | 2 | 1 | 3 | ||||||
Dudek Kamil | 2 | ||||||||
Dziergowski Marcin | 3 | 1 | |||||||
Dzierzbiński Bartłomiej | 1 | 3 | |||||||
Golis Dawid | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
Grabowski Patryk | |||||||||
Grzęda Kamil | 2 | 1 | 3 | ||||||
Kacprzak Wiktor | 1 | 2 | |||||||
Kozioł Hubert | 2 | 1 | |||||||
Kulpiński Jakub | 2 | ||||||||
Kusy Krzysztof | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Lis Hubert | 4 | 4 | 2 | ||||||
Łątka Gabriel | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
Nowak Kamil | 3 | 3 | |||||||
Nowatkiewicz Krystian | 5 | 6 | |||||||
Piechocki Adrian | 2 | 2 | |||||||
Raczyński Sławomir | 4 | 5 | 1 | ||||||
Skrzyński Norbert | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Staszewski Radosław | 3 | 2 | 1 | ||||||
Szczurowski Sebastian | 2 | 6 | 2 | ||||||
Szefer Kamil | |||||||||
Szostak Kacper | 3 | ||||||||
Trela Daniel | |||||||||
Woźniak Piotr | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
Zuchora Krzysztof | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
Zuchora Michał | 5 | 2 | 3 | 6 |
+ - kontuzja
- czerwona kartkaW nawiasie liczba spotkań pauzy dla ukaranego zawodnika.
Strzelcy U-17
Strzelcy bramek U-17 w 2021 roku
Liga:
Bauman Artur | - | 4 | |
Błaszczak Dominik | - | 2 | |
Serwiński Adrian | - | 1 | |
Balcer Daniel | - | 1 | |
Krystek Krystian | - | 1 | |