PORÓWNANIE HURAGANÓW

37 HURAGANÓW W SEZONIE 2020/21
Długie zimowe wieczory skłoniły ku przejrzeniu jak w rozgrywkach ligowych spisują się Huragany. Okazało się, że bodzanowski Huragan nie jest sam we wszechświecie, a obok niego na polu piłkarskich bitew jest jeszcze 36 innych imienników.
Najwięcej z nich gra na poziomie Klasy B (20), dziewięć w klasie A, trzy w LO, dwa w IV lidze i po jednym w III lidze, V lidze i klasie C.
Najwyżej sklasyfikowany to Huragan Morąg, który występuje w III lidze - po rundzie jesiennej na 20 miejscu.
Zaś w najniższej klasie rozgrywkowej "C" bierze udział Huragan Mrozów.

Swoistą ciekawostką jest fakt, że Huragany upodobały sobie trzecie i pierwsze miejsca. Siedem z nich na koniec pierwszej rundy plasuje się na pozycji 3, a sześć zasiada na pozycji lidera - w tym nasz zielono-biało-zielony.

 

Najwięcej punktów jesienią zgromadził Huragan Międzyrzec Podlaski. Na poziomie IV ligi ugrał aż 44 oczka.
Najmniej z kolei udało się zdobyć Huraganowi Wilczyce w Klasie A - tylko 2.
Najwięcej goli strzelił Huragan Proboszczów (Klasa A) - 55, a najmniej Huragan Zdziechowice (Klasa B) jedynie 6.
Najlepszą obroną może poszczycić się Huragan Michorzewo (LO), tylko 9 straconych bramek. Najbardziej dziurawa defensywa w Huraganie Podrzewie, aż 64 piłki w siatce.


Ze względu na różną ilość rozgrywanych spotkań, przedstawimy teraz średnią na jeden mecz.

Punkty
1. Huragan Skawica 2,67

Gole zdobyte
1. Huragan Bodzanów 5,12

Gole stracone
1. Huragan Michorzewo 0,53


A jak wypada nasz Huragan w pozostałych klasyfikacjach? Wiemy, że jest najlepszy pod względem średniej strzelonych goli w jednym meczu.

Punkty zdobyte - 18, miejsce 16.

Gole zdobyte - 41, miejsce 8.

Gole stracone - 20, miejsce 15.

Średnia punktów na mecz - 2,25.miejsce 7.

Średnia goli zdobytych na mecz - 5,12, miejsce 1.

Średnia goli straconych na mecz - 2,5, miejsce 21.


Pełna tabela ułożona alfabetycznie

Nazwa klubu Miejsce Liga Mecze Punkty Gole + Gole - śr. pkt śr. goli + śr. goli -
Huragan Basznia Dolna 2 B 9 18 43 16 2,00 4,78 1,78
Huragan Bierzwnica 5 B 11 16 22 19 1,45 2,00 1,73
Huragan Bodzanów 1 B 8 18 41 20 2,25 5,13 2,50
Huragan Byszwałd 11 B 11 8 15 39 0,73 1,36 3,55
Huragan Chmielek 7 B 8 7 17 20 0,88 2,13 2,50
Huragan Gniewczyna 12 LO 19 24 38 48 1,26 2,00 2,53
Huragan Hrubieszów 5 B 8 11 19 18 1,38 2,38 2,25
Huragan II Międzyrzec Podlaski 1 B 8 18 29 13 2,25 3,63 1,63
Huragan II Pobiedziska 3 B 11 22 31 16 2,00 2,82 1,45
Huragan II Wołomin 8 A 13 18 33 31 1,38 2,54 2,38
Huragan Inwałd 5 A 17 26 47 42 1,53 2,76 2,47
Huragan Jasionka 16 A 16 12 29 39 0,75 1,81 2,44
Huragan Jezioro 6 A 13 21 43 38 1,62 3,31 2,92
Huragan Kozłówek 5 B 10 16 37 31 1,60 3,70 3,10
Huragan Łomnica 3 B 12 23 41 21 1,92 3,42 1,75
Huragan Michorzewo 3 LO 17 40 32 9 2,35 1,88 0,53
Huragan Międzyrzec Podlaski 1 IV 19 44 45 15 2,32 2,37 0,79
Huragan Młynkowo 7 A 12 16 25 35 1,33 2,08 2,92
Huragan Morąg 20 III 18 16 20 33 0,89 1,11 1,83
Huragan Mrozów 7 C 10 12 32 27 1,20 3,20 2,70
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 11 A 16 16 29 60 1,00 1,81 3,75
Huragan Nowe Polaszki 8 B 11 12 25 35 1,09 2,27 3,18
Huragan Olszany 10 B 13 14 22 37 1,08 1,69 2,85
Huragan Pobiedziska 1 V 18 40 36 12 2,22 2,00 0,67
Huragan Podrzewie 11 B 11 3 13 64 0,27 1,18 5,82
Huragan Proboszczów 6 A 16 25 58 55 1,56 3,63 3,44
Huragan Przedbórz 3 B 8 14 25 11 1,75 3,13 1,38
Huragan Rozbórz Długi 8 B 11 14 34 18 1,27 3,09 1,64
Huragan Siostrzytów 3 B 11 18 27 19 1,64 2,45 1,73
Huragan Skawica 1 B 12 32 43 10 2,67 3,58 0,83
Huragan Smolno 3 B 12 22 31 34 1,83 2,58 2,83
Huragan Swędów 3 B 14 34 52 18 2,43 3,71 1,29
Huragan Szczury 13 A 13 6 26 58 0,46 2,00 4,46
Huragan Wilczyce 11 A 10 2 13 31 0,20 1,30 3,10
Huragan Waksmund 4 LO 13 25 37 26 1,92 2,85 2,00
Huragan Wołomin 1 IV 15 35 32 17 2,33 2,13 1,13
Huragan Zdziechowice 8 B 8 4 6 43 0,50 0,75 5,38
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna